最新期号
竞猜场次
一等奖奖金
专家命中率
| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 曼城 | 阿斯顿维拉 | 3 | 1.35 |
| 02 | 利物浦 | 布莱顿 | 3 | 1.28 |
| 03 | 阿森纳 | 纽卡斯尔 | 3 | 1.52 |
| 04 | 切尔西 | 托特纳姆 | 1 | 2.10 |
| 05 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 0 | 2.45 |
| 06 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 3 | 1.42 |
| 07 | 国际米兰 | AC米兰 | 1 | 2.20 |
| 08 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 3 | 1.30 |
全国共中出 3注
| 编号 | 联赛 | 主队 | 客队 | 开赛时间 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 英超 | 曼城 | 阿斯顿维拉 | 周六 22:00 | 3 |
| 02 | 英超 | 利物浦 | 布莱顿 | 周六 22:00 | 3 |
| 03 | 英超 | 阿森纳 | 纽卡斯尔 | 周六 22:00 | 3 |
| 04 | 英超 | 切尔西 | 托特纳姆 | 周六 22:00 | 31 |
| 05 | 西甲 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 周日 03:00 | 30 |
| 06 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 周六 21:30 | 3 |
| 07 | 意甲 | 国际米兰 | AC米兰 | 周日 01:00 | 31 |
| 08 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 周日 03:00 | 3 |
| 09 | 英超 | 曼联 | 西汉姆联 | 周日 21:00 | 31 |
| 10 | 英超 | 纽卡斯尔 | 狼队 | 周日 21:00 | 3 |
| 11 | 西甲 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 周日 01:00 | 3 |
| 12 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 勒沃库森 | 周日 21:30 | 30 |
| 13 | 意甲 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 周日 03:45 | 31 |
| 14 | 法甲 | 里昂 | 摩纳哥 | 周日 03:00 | 30 |
稳胆推荐:01曼城(3)、02利物浦(3)、06拜仁(3)、08巴黎(3)
博冷关注:05皇马vs巴萨(30)、07米兰德比(31)
任选九场建议:以3为胆,04、09、13做双选,其余单选3,预计投入256元。
本期冷门场次集中在西甲和意甲,建议适当增加双选覆盖,避免全单选导致奖金缩水。
建议单期投入控制在总资金的5%-10%,采用复式+胆拖组合方式提高中奖概率。
| 期号 | 3出现次数 | 1出现次数 | 0出现次数 | 一等奖注数 | 一等奖奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24131 | 9 | 3 | 2 | 5 | ¥3,250,000 |
| 24132 | 7 | 4 | 3 | 12 | ¥1,850,000 |
| 24133 | 8 | 3 | 3 | 8 | ¥2,100,000 |
| 24134 | 6 | 5 | 3 | 22 | ¥980,000 |
| 24135 | 10 | 2 | 2 | 3 | ¥4,500,000 |
| 24136 | 8 | 4 | 2 | 6 | ¥2,800,000 |
| 24137 | 7 | 4 | 3 | 15 | ¥1,560,000 |
| 24138 | 9 | 3 | 2 | 4 | ¥3,680,000 |
| 24139 | 8 | 3 | 3 | 9 | ¥2,200,000 |
| 24140 | 8 | 4 | 2 | 待开 | ¥5,000,000 |
数据解读:近10期"3"(主胜)出现次数平均为8次,占比57.1%;"1"(平局)平均3.4次;"0"(客胜)平均2.6次。 本期建议以主胜为核心方向,适当关注平局场次。
胜负彩资讯网是国内领先的十四场胜负彩信息服务平台,致力于为广大彩民提供最专业、最及时的竞彩足球分析服务。 我们拥有由资深足球分析师、数据工程师组成的专业团队,每日更新赛事数据、球队动态、专家推荐等核心内容。
平台坚持客观、专业、负责的原则,所有分析内容仅供参考,不构成投注建议。 我们倡导理性购彩、快乐生活的理念,提醒广大用户量力而行,切勿沉迷。